Кошик
0 грн.
порожній
Не дивлячись на незвичайну рожеву упаковку, локшина рамен з гострою куркою в соусі карбонара припаде до смаку любителям пекучих азіатських страв. Адже до її складу, крім сирно-вершкової приправи, входить досить гострий соус з перцем чилі.
Саме це вогненно-вершкове поєднання смаків і є певною фішкою локшини Hot Chicken Flavor Ramen Carbo від бренду Samyang з Південної Кореї.
Отже, відкривши упаковку з такою оригінальною забарвленням, Ви знайдете брикет з локшиною, пакетики з гострим соусом бульдак карбо і з сухою сирної приправою.
Гостра корейська локшина рамен в поєднанні з куркою в ніжно-вершковому соусі - сміливий експеримент, який припав до смаку не тільки корейцям, а й цінителям східної кухні по всьому світу.
| Основні | |
|---|---|
| Бренд | Samyang |
| Країна виробника | Південна Корея |
| GTIN | 8801073114814 |
| Упаковка | Пакет з фольги |
| Вага нетто | 140 г |
| Термін придатності (міс.) | 12 місяців |
| Склад продукту | Локшина 71.8%: пшеничне борошно, рафінована пальмова олія, модифікований картопляний крохмаль, модифікований крохмаль тапіоки, сіль, емульгатор Е322, регулятор кислотності Е501 Е500, Е339, загусник Е412, лимонна олія; Приправа 18.6%: вода, цукор, сирний соус, порошок штучного курячого ароматизатора (глютен, соя), штучний курячий ароматизатор (глютен, соя), цільне сухе молоко, підсилювач смаку E621, соєва олія, порошок перцю чилі, цибуля, екстракт дріжджів , червоний перець пудра, часник, олія насіння червоного перцю, модифікований картопляний крохмаль, сіль, знебарвлений чилі екстракт, екстракт паприки, чорний перець пудра, порошок каррі (глютен, соя); Сирний порошок 9,6%: незбиране сухе молоко, сухе молоко, цукор, сіль, порошок сиру моцарелла, порошок вершкового масла, змішаний сирний порошок (чеддер, камамбер, гауда), соєва олія, петрушка. |
| Гострота у Сковілах (SHU) | 2000 |
| Умови зберігання | при температурі от +1°C до +25°C |
| Вага з упаковкою | 0.15 кг |
| Харчова та енергетична цінність на 100г | |
| Калорійність (ккал) | 423 |
| Білки | 6.2 г |
| Жири | 15.4 г |
| Вуглеводи | 64.6 г |
Завантаження даних авторизації