Кошик
0 грн.
порожній
У Південній Кореї дуже популярна страва Рабоккі (Рапоккі) - це різновид Токпоккі з додаванням локшини рамен. Найчастіше, рапоккі можна зустріти в якості вуличної їжі, але також готують його і вдома.
Основою для Рапоккі служать прісні брусочки з клейкого рису ттока і локшина рамен. Заправляють блюдо різними соусами: чачжан (соус з чорних бобів), каррі, гостро-солодкий, сирний, вершковий, інші.
Також, за бажанням, можна додавати в готову страву яйця, овочі, м'ясо.
| Основні | |
|---|---|
| Бренд | Yopokki |
| Країна виробника | Південна Корея |
| GTIN | 8809054402356 |
| Упаковка | Паперовий стакан |
| Вага нетто | 145 г |
| Термін придатності (міс.) | 12 місяців |
| Склад продукту | Рисові брусочки: рис, сіль регулятор кислотності, спирт. Рамен: пшеничне борошно, крохмаль, рафінована сіль, пальмова олія, гуарова камедь, пірофосфат натрію, карбонат натрію, карбонат калію). Приправа: вершкова приправа (пшеничне борошно, порошок молочних вершків, кукурудзяний порошок, декстрин, сіль), Спеції (цукор, чилі, томатний порошок, сіль, глутамат натрію, сушену зелену цибулю, мальтодекстрин, цибульний порошок, лимонна кислота, часниковий порошок, олеорезин паприка).Спеції (цукор, чилі, томатний порошок, сіль, глутамат натрію, сушену зелену цибулю, мальтодекстрин, цибульний порошок, лимонна кислота, часниковий порошок, олеорезин паприка). Спеції: вершкова приправа (пшеничне борошно, порошок молочних вершків, кукурудзяний порошок, декстрин, сіль), порошок сироватки, цукор, молочні вершки, молочна суміш (крохмальний сироп, порошок сироватки, молочний цукор, молочні вершки, кокосова олія), порошок сиру чеддер, порошок червоного перцю, сушена цибуля, глутамат натрію, сіль, курячий порошок, порошок соєвого соусу, сушена морква, декстрин, сушена петрушка, порошок часнику, олеорезин паприки, ароматизатор сиру чеддер. |
| Умови зберігання | при температурі от +1°C до +25°C |
| Вага з упаковкою | 0.2 кг |
| Харчова та енергетична цінність на 100г | |
| Калорійність (ккал) | 338 |
| Білки | 6 г |
| Жири | 8 г |
| Вуглеводи | 62 г |
Завантаження даних авторизації