Кошик
0 грн.
порожній
Супи рамен у стакані Ippin від Acecook - це лінійка страв швидкого приготування у японському стилі з різними смаками та слабою гостротою.
Суп рамен Ippin Пайтан рамен зі смаком курки - відмінна східна альтернатива звичним стравам швидкого приготування.
Варто лише додати гарячої води в стакан - і через 3 хвилини у вас готовий зігріваючий ароматний суп з азіатськими прянощами і приправами.
Компактну упаковку зручно брати з собою в подорожі, на роботу, в поїздки.
| Основні | |
|---|---|
| Бренд | Acecook |
| Країна виробника | В'єтнам |
| GTIN | 8934563638153 |
| Упаковка | Паперовий стакан |
| Вага нетто | 73 г |
| Термін придатності (міс.) | 13 місяців |
| Склад продукту | Локшина (76.3%): пшеничне борошно, рослинна олія (пальмова олія, антиоксиданти E320, E321), крохмаль тапіоки, сіль, підсилювач смаку E621, зволожувач E451, емульгатор E466. Пакетик зі спеціями (13.5%): цукор, підсилювачі смаку E621, E631, E627, сіль, порошок вершків [глюкозний сироп, пальмова олія, казеїн натрію (містить молоко), стабілізатори E340, E452, емульгатори E471, E472e, антислежувальний агент E551 (нано), сіль, барвник E160a], порошок олії [пальмова олія, лактоза, казеїн натрію (містить молоко)], порошок риби (містить пшеницю, сою, рибу), ароматизатор «курка» 0.7% (містить молоко, ячмінь), порошок місо (соя), екстракт дріжджів, спеції (куркума, часник, перець, чилі), стабілізатори E415, E412, порошок соєвого соусу [соєвий соус (вода, пшениця, соя, сіль), мальтодекстрин, сіль], барвник E150a, антислежувальний агент E551 (нано), рослинна олія (пальмова олія, антиоксиданти E320, E321), крохмаль тапіоки. Олія (8.2%): рослинна олія (пальмова олія, антиоксиданти E320, E321), рибний соус (риба, сіль), ароматизатор, ароматизатор Боніто (риба), спеції шалот, імбир). Овочі (2%): смажений кунжут, сушений чорний гриб, сушена зелена цибуля. |
| Умови зберігання | при температурі от +1°C до +25°C |
| Вага з упаковкою | 0.1 кг |
| Харчова та енергетична цінність на 100г | |
| Калорійність (ккал) | 472 |
| Білки | 9.2 г |
| Жири | 22 г |
| Вуглеводи | 58 г |
Завантаження даних авторизації