- Пн — Пт10:00 - 17:00
- +38 (095) 894-72-51
- +38 (093) 040-25-65
- Сб-Нд - вихідний
- +38 (093) 040-25-65
- info@sushipovar.ua
- Наш адрес -
- Україна, Київ
вул. Єреванська, 30 - - Карта проезда
- Пн — Пт10:00 - 17:00
Gaoren ramen noodles - необычная линейка китайской лапши рамэн, быстро завоевывающая популярность по всему миру. Особенностью Gaoren ramen является то, что, помимо брикета лапши рамэн, в миске находятся 4-5 пакетиков с разнообразными добавками. В зависимости от вкуса, среди них сушеные овощи, арахис, растительное масло, соус, уксус, приправа и даже настоящее маринованное яйцо. Гаорен рамэн – это не просто лапша быстрого приготовления. Это полноценное блюдо с разнообразными аутентичными ингредиентами, специями, соусами. Следует попробовать всем, кто увлекается азиатской кухней и культурой.
Упаковка Gaoren ramen со вкусом говядины с яйцом включает в себя: лапшу рамэн, пакетики с сушеными овощами, соусом, приправой, уксусом и маринованным яйцом.
| Основні | |
|---|---|
| Бренд | Yangzhanggui |
| Изготовитель | Китай |
| GTIN | 6972306783076 |
| Упаковка | Пластиковый стакан |
| Вес нетто | 166 г |
| Срок годности (мес) | 12 месяцев |
| Состав | Локшина: пшеничне борошно, борошно з солодкої картоплі, рис, картопляне борошно, яйце. Приправа, сіль, глутамат натрію, приправа для яловичини (яловичина, екстракт яловичої кістки, мальтоза, сіль, цибуля-шніт, імбир), цукор, спеції, E635 , Е330, Е415, Е551 Пакет соусу: рослинна олія, яловичий жир, соус приправа яловича кістка (вода, яловича кістка, глутамат натрію, сіль, цукор, дріжджовий екстракт, глюкоза, мальтоза, Е635), приправа яловича яловича (яловичина, мальтоза, сіль, цибуля шніт, імбир), сіль, морський соус освітлений, маринований чилі, зелена цибуля, імбир, цукор, соєвий соус, спеції, харчові ароматизатори, E100, E316, E202. Оцет: оцет, сіль. Овочі: соєві продукти, зневоднена капуста, зневоднена морська капуста, годжі. Мариноване яйце: яйце, цукор, соєвий соус, глутамат натрію, спеції. |
| Условия хранения | при температуре от +1°C до +25°C |
| Вес | 0.18 кг |
| Харчова та енергетична цінність на 100г | |
| Калорийность (ккал) | 341 |
| Белки | 8.5 г |
| Жиры | 8.5 г |
| Углеводы | 58.6 г |
| Соль | 2.1 г |
Загрузка данных авторизации